You can contact us and ask your question via the options below.
Maat | Breedte | Lengte |
000 | 90 - 110 mm | 95 - 105 mm |
00 | 95 - 115 mm | 100 - 110 mm |
0 | 105 - 120 mm | 105 - 115 mm |
1 | 110 - 125 mm | 110 - 120 mm |
2 | 115 - 130 mm | 115 - 125 mm |
3 | 120 - 135 mm | 120 - 130 mm |
4 | 125 - 140 mm | 125 - 135 mm |
5 | 130 - 145 mm | 130 - 140 mm |
6 | 135 - 150 mm | 135 - 145 mm |
7 | 140 - 155 mm | 140 -150 mm |
8 | 140 - 160 mm | 145 - 155 mm |
9 | 145 - 165 mm | 150 - 160 mm |
10 | 150 - 170 mm | 155 - 165 mm |
11 | 155 - 175 mm | 160 - 170 mm |
Maat | Breedte | Lengte |
0 Slim | 95 - 105 mm | 105 - 115 mm |
1 Slim | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm |
2 Slim | 105 - 115 mm | 115 - 125 mm |
3 Slim | 110 - 120 mm | 120 - 130 mm |
4 Slim | 115 - 125 mm | 125 - 135 mm |
5 Slim | 120 - 130 mm | 130 - 140 mm |
6 Slim | 125 - 135 mm | 135 - 145 mm |
7 Slim | 130 -140 mm | 140 - 150 mm |
Maat | Breedte | Lengte |
Mini 00 | max 85 mm* | max 85 mm* |
Mini 0 | max 90 mm* | max 90 mm* |
Mini 1 | max 100 mm* | max 95 mm* |
Mini 2 | max 105 mm* | max 100 mm* |
Mini 3 | max 110 mm* | max 105 mm* |
View all reviews from our customers below
Na de fitkit testschoenen aangevraagd voor zowel voor als achter. Met hulp van EquiSchoen de juiste maten gevonden. Mijn paardje liep er zo mee weg. Getest in stap draf en galop en ze bleven ook goed zitten na door zuigende modder te hebben gelopen.
Heb ze nu besteld en hoop ze snel te ontvangen.
You can contact us and ask your question via the options below.
What do you think of the article?